Stand: 14.06.2010
100 m Männer | Start-Zeit:12.30 (2) |
| 118 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,15 | |
| 119 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,16 | |
| 270 | Eckl, Thomas | 1980 | BY | FTSV Straubing | 11,30 | |
| 120 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,35 | |
| 45 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,36 | |
| 121 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,50 | |
| 157 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,58 | |
| 269 | Eckl, Stefan | 1977 | BY | FTSV Straubing | 11,70 | |
| 236 | Pisinger, Tobias | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,16 | |
| 260 | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 12,58 | |
| 264 | Lomazov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 13,00 | |
| 13 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | ||
| 15 | Mace, Jonathan | 1990 | BY | TV Eggenfelden | ||
| 16 | Prinz, Thomas | 1990 | BY | TV Eggenfelden | ||
| 81 | Kühl, Konstantin | 1987 | BY | LG Passau |
| 15 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:13.50 (2) |
| 270 | Eckl, Thomas | 1980 | BY | FTSV Straubing | 22,50 | |
| 118 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,52 | |
| 46 | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,13 | |
| 269 | Eckl, Stefan | 1977 | BY | FTSV Straubing | 23,50 | |
| 266 | Kampf, Alexander | 1978 | BY | FTSV Straubing | 25,50 | |
| 13 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | ||
| 80 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | LG Passau | ||
| 81 | Kühl, Konstantin | 1987 | BY | LG Passau | ||
| 195 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | ||
| 306 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn |
| 10 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:15.10 (2) |
| 270 | Eckl, Thomas | 1980 | BY | FTSV Straubing | 50,00 | |
| 119 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 50,11 | |
| 121 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 50,36 | |
| 122 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 50,75 | |
| 120 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 52,12 | |
| 269 | Eckl, Stefan | 1977 | BY | FTSV Straubing | 52,50 | |
| 157 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 54,20 | |
| 260 | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 58,00 | |
| 80 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | LG Passau | ||
| 104 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | ||
| 195 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | ||
| 306 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn |
| 12 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:14.30 (2) |
| 266 | Kampf, Alexander | 1978 | BY | FTSV Straubing | 2:05 | |
| 264 | Lomazov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 2:12 | |
| 20 | Sigl, Christian | 1966 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 72 | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG Passau | ||
| 122 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | ||
| 256 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | ||
| 257 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | WSV Otterskirchen |
| 7 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:16.00 (2) |
| 298aW | Hackl, Thomas | 1968 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:20 | |
| 264 | Lomazov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 4:55 | |
| 21 | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 73 | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | ||
| 74 | Brandl, Wolfgang | 1978 | BY | LG Passau | ||
| 75 | Kneissl, Daniel | 1988 | BY | LG Passau | ||
| 76 | Löw, Michael | 1986 | BY | LG Passau | ||
| 77 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | ||
| 78 | Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | ||
| 79 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | ||
| 122 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut |
| 11 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:16.20 (2) |
| 826 | FTSV Straubing I | BY | 45,50 |
| 264 | Lomazov, Igor | 1987 | - | 266 | Kampf, Alexander | 1978 |
| 267 | Pöschl, Dominik | 1991 | - | 268 | Brunner, Sebastian | 1992 |
| 269 | Eckl, Stefan | 1977 | - | 270 | Eckl, Thomas | 1980 |
| 803 | StG Isar-Vils-Rott I | BY |
| 15 | Mace, Jonathan | 1990 | - | 16 | Prinz, Thomas | 1990 |
| 195 | Schmid, Andreas | 1990 | - | 235 | Gartner, Florian | 1988 |
| 236 | Pisinger, Tobias | 1988 | - | 237 | Jans, Christoph | 1989 |
| 805 | TV Wallersdorf I | BY |
| 36 | Dausch, Holger | 1971 | - | 37 | Sagmeister, Patrick | 1988 |
| 38 | Schwaiger, Andreas | 1988 | - | 39 | Dausch, Tobias | 1991 |
| 806 | 1. FC Passau I | BY |
| 45 | Schubach, Sebastian | 1988 | - | 46 | Steidele, Martin | 1988 |
| 49 | Eder, Matthias | 1990 | - | 52 | Fleischmann, Fabian | 1991 |
| 809 | LG Passau I | BY |
| 80 | Feldschmid, Andreas | 1989 | - | 81 | Kühl, Konstantin | 1987 |
| 82 | Bock, Philipp | 1992 | - | 83 | Biersack, Stefan | 1991 |
| 84 | Teibrich, Christian | 1991 |
| 812 | TSV 1861 Deggendorf I | BY |
| 103 | Altmann, Philipp | 1989 | - | 104 | Hauser, Sebastian | 1989 |
| 105 | Eberl, Thomas | 1988 | - | 106 | Knödl, Andreas | 1987 |
| 815 | LG Region Landshut I | BY |
| 118 | Petzi, Andreas | 1982 | - | 119 | Franz, Christian | 1982 |
| 120 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | - | 121 | Hopf, Martin | 1982 |
| 7 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:14.00 (2) |
| 15 | Mace, Jonathan | 1990 | BY | TV Eggenfelden | ||
| 16 | Prinz, Thomas | 1990 | BY | TV Eggenfelden | ||
| 45 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | ||
| 120 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:11.30 (2) |
| 13 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | ||
| 192 | Kühndel, Walter | 1952 | BY | TV Dingolfing | ||
| 193 | Hansen, Viktor | 1960 | BY | TV Dingolfing | ||
| 195 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | ||
| 235 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | ||
| 305 | Scheid, Alois | 1959 | BY | SFR Zeilarn |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:12.50 (2) |
| 13 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | ||
| 15 | Mace, Jonathan | 1990 | BY | TV Eggenfelden | ||
| 16 | Prinz, Thomas | 1990 | BY | TV Eggenfelden | ||
| 32aW | Koenig, Oliver | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 38 | Schwaiger, Andreas | 1988 | BY | TV Wallersdorf | ||
| 49 | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | ||
| 235 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | ||
| 237 | Jans, Christoph | 1989 | BY | TSV Vilsbiburg |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:15.00 (2) |
| 13 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | ||
| 237 | Jans, Christoph | 1989 | BY | TSV Vilsbiburg |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:11.50 (2) |
| 108 | Wimmer, Christian | 1969 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 12,65 | |
| 37 | Sagmeister, Patrick | 1988 | BY | TV Wallersdorf | ||
| 44 | Schick, Michael | 1979 | BY | 1. FC Passau | ||
| 47 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | ||
| 48 | Feiler, Simon | 1990 | BY | 1. FC Passau | ||
| 152 | Jani, Norbert | 1968 | BY | LG Region Landshut | ||
| 171 | Schaub, Andreas | 1986 | BY | LG Wolfstein | ||
| 234 | Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg | ||
| 271 | Ertl, Stefan | 1988 | BY | TSV Plattling | ||
| 272 | Ertl, Michael | 1985 | BY | TSV Plattling | ||
| 273 | Einberger, Eduard | 1988 | BY | TSV Plattling | ||
| 274 | Emberger, Thomas | 1986 | BY | TSV Plattling | ||
| 306 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn |
| 13 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:13.50 (2) |
| 37 | Sagmeister, Patrick | 1988 | BY | TV Wallersdorf | ||
| 44 | Schick, Michael | 1979 | BY | 1. FC Passau | ||
| 47 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | ||
| 48 | Feiler, Simon | 1990 | BY | 1. FC Passau | ||
| 50 | Schober, Wolfgang | 1960 | BY | 1. FC Passau | ||
| 108 | Wimmer, Christian | 1969 | BY | TSV 1861 Deggendorf | ||
| 152 | Jani, Norbert | 1968 | BY | LG Region Landshut | ||
| 171 | Schaub, Andreas | 1986 | BY | LG Wolfstein | ||
| 261 | Hendlmeier, Peter | 1959 | BY | FTSV Straubing | ||
| 274 | Emberger, Thomas | 1986 | BY | TSV Plattling |
| 10 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:12.50 (2) |
| 107 | Roßner, Tobias | 1977 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 46,39 | |
| 103 | Altmann, Philipp | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 45,50 | |
| 108 | Wimmer, Christian | 1969 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 39,39 | |
| 193 | Hansen, Viktor | 1960 | BY | TV Dingolfing | ||
| 234 | Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg | ||
| 297aW | Huber, Peter | 1981 | BY | TuS Alztal Garching | ||
| 306 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:14.50 (2) |
| 36 | Dausch, Holger | 1971 | BY | TV Wallersdorf | ||
| 38 | Schwaiger, Andreas | 1988 | BY | TV Wallersdorf | ||
| 44 | Schick, Michael | 1979 | BY | 1. FC Passau | ||
| 108 | Wimmer, Christian | 1969 | BY | TSV 1861 Deggendorf | ||
| 192 | Kühndel, Walter | 1952 | BY | TV Dingolfing | ||
| 194 | Kühndel, Wolfgang | 1956 | BY | TV Dingolfing | ||
| 261 | Hendlmeier, Peter | 1959 | BY | FTSV Straubing | ||
| 274 | Emberger, Thomas | 1986 | BY | TSV Plattling |
| 8 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 136 | Emslander, Claudia | 1990 | BY | LG Region Landshut | 13,10 | |
| 57 | Morris, Shari | 1987 | BY | 1. FC Passau | 13,12 | |
| 310 | Kaufmann, Laura | 1987 | BY | SFR Zeilarn | 13,13 | |
| 138 | Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 13,31 | |
| 56 | Anetzberger, Teresa | 1988 | BY | 1. FC Passau | 13,65 | |
| 300 | Sachsenhauser, Rosi | 1956 | BY | LG Region Landshut | 14,65 | |
| 275 | Schuhbaum, Sabrina | 1990 | BY | TSV Plattling |
| 7 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:13.10 (2) |
| 61 | Reinelt, Christina | 1990 | BY | 1. FC Passau | 26,13 | |
| 310 | Kaufmann, Laura | 1987 | BY | SFR Zeilarn | 27,09 | |
| 136 | Emslander, Claudia | 1990 | BY | LG Region Landshut | 27,11 | |
| 135 | Emslander, Angela | 1988 | BY | LG Region Landshut | 27,81 | |
| 275 | Schuhbaum, Sabrina | 1990 | BY | TSV Plattling |
| 5 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:15.30 (2) |
| 135 | Emslander, Angela | 1988 | BY | LG Region Landshut | 61,91 | |
| 310 | Kaufmann, Laura | 1987 | BY | SFR Zeilarn | 62,85 | |
| 87 | Prager, Sabrina | 1987 | BY | LG Passau |
| 3 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:14.50 (2) |
| 4 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV Bogen |
| 1 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:16.10 (2) |
| 86 | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | ||
| 88 | Dollinger, Sabine | 1977 | BY | LG Passau |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:17.00 (2) |
| 87 | Prager, Sabrina | 1987 | BY | LG Passau | ||
| 311 | Kaufmann, Lena | 1989 | BY | SFR Zeilarn |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.840m | Start-Zeit:11.00 (2) |
| 138 | Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 16,41 | |
| 134 | Schedlbauer, Petra | 1987 | BY | LG Region Landshut | 17,84 | |
| 56 | Anetzberger, Teresa | 1988 | BY | 1. FC Passau | ||
| 57 | Morris, Shari | 1987 | BY | 1. FC Passau | ||
| 58 | Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau | ||
| 59 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau |
| 6 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:16.40 (2) |
| 807 | 1. FC Passau I | BY |
| 57 | Morris, Shari | 1987 | - | 59 | Leidl, Nicola | 1989 |
| 60 | Reinelt, Jennifer | 1988 | - | 61 | Reinelt, Christina | 1990 |
| 62 | Feiler, Tina | 1988 | - | 63 | Biller, Anna | 1991 |
| 817 | LG Region Landshut I | BY |
| 135 | Emslander, Angela | 1988 | - | 136 | Emslander, Claudia | 1990 |
| 138 | Ott, Natalie | 1990 | - | 141 | Mair, Carolin | 1991 |
| 299 | Summer, Sandra | 1968 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:12.30 (2) |
| 17 | Bichler, Stephanie | 1987 | BY | TV Eggenfelden | ||
| 58 | Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:14.10 (2) |
| 310 | Kaufmann, Laura | 1987 | BY | SFR Zeilarn |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:11.20 (2) |
| 18 | Bichler, Sabrina | 1987 | BY | TV Eggenfelden | ||
| 59 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | ||
| 61 | Reinelt, Christina | 1990 | BY | 1. FC Passau | ||
| 134 | Schedlbauer, Petra | 1987 | BY | LG Region Landshut | ||
| 138 | Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | ||
| 153 | Brandstetter, Karin | 1975 | BY | LG Region Landshut | ||
| 275 | Schuhbaum, Sabrina | 1990 | BY | TSV Plattling |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg | Start-Zeit:13.30 (2) |
| 58 | Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau | ||
| 137 | Fonfara, Carolin | 1988 | BY | LG Region Landshut | ||
| 154 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:11.00 (2) |
| 33 | Schwaiger, Stephanie | 1986 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 137 | Fonfara, Carolin | 1988 | BY | LG Region Landshut | ||
| 154 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | ||
| 310 | Kaufmann, Laura | 1987 | BY | SFR Zeilarn |
| 4 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg | Start-Zeit:15.10 (2) |
| 230 | Oberschwendtner, Marina | 1986 | BY | TSV Vilsbiburg | ||
| 231 | Holzner, Stephanie | 1980 | BY | TSV Vilsbiburg |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:13.00 (2) |
| 58 | Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau | ||
| 59 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau |
| 2 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit:12.40 (2) |
| 125 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,13 | |
| 52 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 11,23 | |
| 287 | Hofmeister, Michael | 1992 | BY | TSV Plattling | 11,25 | |
| 127 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,50 | |
| 217 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,72 | |
| 268 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | 12,10 | |
| 126 | Sobolev, Alexej | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,31 | |
| 233 | Hirsch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,60 | |
| 39 | Dausch, Tobias | 1991 | BY | TV Wallersdorf | ||
| 304 | Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg |
| 10 Teilnehmer |
200 m m J A | Start-Zeit:14.00 (2) |
| 287 | Hofmeister, Michael | 1992 | BY | TSV Plattling | 22,50 | |
| 125 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 22,50 | |
| 52 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 22,65 | |
| 127 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,50 | |
| 217 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 23,93 | |
| 180 | Buschmann, Birger | 1992 | BY | TuS Pfarrkirchen | 24,00 | |
| 268 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | 24,90 | |
| 267 | Pöschl, Dominik | 1991 | BY | FTSV Straubing | 25,00 | |
| 218 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 25,09 | |
| 82 | Bock, Philipp | 1992 | BY | LG Passau | ||
| 83 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau |
| 11 Teilnehmer |
400 m m J A | Start-Zeit:15.20 (2) |
| 123 | Werner, Lars | 1991 | BY | LG Region Landshut | 54,15 | |
| 82 | Bock, Philipp | 1992 | BY | LG Passau | ||
| 83 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | ||
| 84 | Teibrich, Christian | 1991 | BY | LG Passau | ||
| 287 | Hofmeister, Michael | 1992 | BY | TSV Plattling |
| 5 Teilnehmer |
800 m m J A | Start-Zeit:14.30 (2) |
| 85 | Mayer, Maximilian | 1991 | BY | LG Passau |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden m J A 0.991m | Start-Zeit:11.30 (2) |
| 23 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 14,95 | |
| 307 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 15,43 | |
| 123 | Werner, Lars | 1991 | BY | LG Region Landshut | 16,95 | |
| 180 | Buschmann, Birger | 1992 | BY | TuS Pfarrkirchen | 17,49 |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J A | Start-Zeit:16.20 (2) |
| 816 | LG Region Landshut I | BY |
| 125 | Schiller, Thomas | 1992 | - | 126 | Sobolev, Alexej | 1991 |
| 127 | Mrowka, Sebastian | 1992 | - | 128 | Karpf, Michael | 1993 |
| 129 | Isaak, Daniel | 1993 | - | 130 | Barstorfer, Andreas | 1993 |
| 131 | Nejedl, Philipp | 1994 | - | 133 | Schranner, Stefan | 1993 |
| 829 | TSV Plattling I | BY |
| 287 | Hofmeister, Michael | 1992 | - | 288 | Krinner, Stefan | 1993 |
| 289 | Aschenbrenner, Tobias | 1994 | - | 290 | Lippl, Stefan | 1994 |
| 291 | Gerlee, Christoph | 1993 | - | 293 | Buchinger, Lukas | 1993 |
| 835 | LG Region Landshut II | BY |
| 125 | Schiller, Thomas | 1992 | - | 126 | Sobolev, Alexej | 1991 |
| 127 | Mrowka, Sebastian | 1992 | - | 128 | Karpf, Michael | 1993 |
| 129 | Isaak, Daniel | 1993 | - | 130 | Barstorfer, Andreas | 1993 |
| 131 | Nejedl, Philipp | 1994 | - | 133 | Schranner, Stefan | 1993 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung m J A | Start-Zeit:14.00 (2) |
| 23 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 304 | Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg | ||
| 307 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung m J A | Start-Zeit:11.30 (2) |
| 307 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | ||
| 308 | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung m J A | Start-Zeit:13.00 (2) |
| 23 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 124 | Schmach, Thanawut | 1991 | BY | LG Region Landshut | ||
| 180 | Buschmann, Birger | 1992 | BY | TuS Pfarrkirchen | ||
| 217 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | ||
| 233 | Hirsch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Vilsbiburg | ||
| 304 | Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung m J A | Start-Zeit:15.00 (2) |
| 180 | Buschmann, Birger | 1992 | BY | TuS Pfarrkirchen | ||
| 218 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | ||
| 267 | Pöschl, Dominik | 1991 | BY | FTSV Straubing |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg | Start-Zeit:11.00 (2) |
| 22 | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 51 | Leitl, Alexander | 1991 | BY | 1. FC Passau | ||
| 308 | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 22 | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 51 | Leitl, Alexander | 1991 | BY | 1. FC Passau | ||
| 308 | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf m J A 6 kg | Start-Zeit:12.50 (2) |
| 308 | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf m J A 800 g | Start-Zeit:14.50 (2) |
| 22 | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 23 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 124 | Schmach, Thanawut | 1991 | BY | LG Region Landshut | ||
| 307 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | ||
| 308 | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn |
| 5 Teilnehmer |
100 m w J A | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 63 | Biller, Anna | 1991 | BY | 1. FC Passau | 12,48 | |
| 142 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 13,64 | |
| 140 | Köhler, Sandra | 1992 | BY | LG Region Landshut | 13,85 | |
| 262 | Winklmaier, Anja | 1992 | BY | FTSV Straubing | 13,90 | |
| 144 | Gmelch, Lena | 1992 | BY | LG Region Landshut | 14,15 | |
| 90 | Lemke, Carina | 1992 | BY | LG Passau | ||
| 276 | Hrda, Lisa | 1991 | BY | TSV Plattling | ||
| 277 | Mühlbauer, Sabrina | 1992 | BY | TSV Plattling |
| 8 Teilnehmer |
200 m w J A | Start-Zeit:13.10 (2) |
| 141 | Mair, Carolin | 1991 | BY | LG Region Landshut | 27,75 | |
| 142 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 28,28 | |
| 262 | Winklmaier, Anja | 1992 | BY | FTSV Straubing | 29,00 | |
| 144 | Gmelch, Lena | 1992 | BY | LG Region Landshut | 29,10 | |
| 63 | Biller, Anna | 1991 | BY | 1. FC Passau | ||
| 277 | Mühlbauer, Sabrina | 1992 | BY | TSV Plattling | ||
| 314 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
| 7 Teilnehmer |
400 m w J A | Start-Zeit:15.30 (2) |
| 141 | Mair, Carolin | 1991 | BY | LG Region Landshut | 61,50 | |
| 143 | Prebeck, Susanne | 1992 | BY | LG Region Landshut | 61,75 | |
| 312 | Scheid, Martina | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 64,74 | |
| 277 | Mühlbauer, Sabrina | 1992 | BY | TSV Plattling |
| 4 Teilnehmer |
800 m w J A | Start-Zeit:14.50 (2) |
| 19 | Salis-Soglio, Luisa | 1992 | BY | TG Vilshofen | ||
| 143 | Prebeck, Susanne | 1992 | BY | LG Region Landshut |
| 2 Teilnehmer |
3000 m w J A | Start-Zeit:17.00 (2) |
| 89 | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau |
| 1 Teilnehmer |
100 m Hürden w J A 0.840m | Start-Zeit:11.00 (2) |
| 34 | Klinger, Sandra | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 15,93 | |
| 312 | Scheid, Martina | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 16,70 | |
| 144 | Gmelch, Lena | 1992 | BY | LG Region Landshut | 17,01 | |
| 63 | Biller, Anna | 1991 | BY | 1. FC Passau |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel w J A | Start-Zeit:16.40 (2) |
| 818 | LG Region Landshut I | BY |
| 140 | Köhler, Sandra | 1992 | - | 141 | Mair, Carolin | 1991 |
| 142 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | - | 143 | Prebeck, Susanne | 1992 |
| 144 | Gmelch, Lena | 1992 | - | 148 | Hofbauer, Theresa | 1994 |
| 149 | Gammel, Sabine | 1993 | - | 150 | Endrös, Kathrin | 1994 |
| 819 | TuS Pfarrkirchen I | BY |
| 181 | Heudecker, Susanne | 1994 | - | 182 | Stemplinger, Anna | 1994 |
| 183 | Schneider, Martina | 1994 | - | 301 | Edmaier, Verena | 1992 |
| 302 | Singhammer, Bernadette | 1991 |
| 827 | TSV Plattling I | BY |
| 276 | Hrda, Lisa | 1991 | - | 277 | Mühlbauer, Sabrina | 1992 |
| 278 | Nirschl, Stephanie | 1993 | - | 279 | Schmid, Christina | 1993 |
| 281 | Große, Kassandra | 1994 | - | 282 | Wimmer, Birgit | 1994 |
| 836 | SFR Zeilarn I | BY |
| 312 | Scheid, Martina | 1991 | - | 313 | Waldher, Eva | 1992 |
| 314 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | - | 315 | Scheid, Andrea | 1993 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung w J A | Start-Zeit:12.30 (2) |
| 90 | Lemke, Carina | 1992 | BY | LG Passau | ||
| 312 | Scheid, Martina | 1991 | BY | SFR Zeilarn | ||
| 313 | Waldher, Eva | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung w J A | Start-Zeit:14.10 (2) |
| 312 | Scheid, Martina | 1991 | BY | SFR Zeilarn | ||
| 313 | Waldher, Eva | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung w J A | Start-Zeit:11.20 (2) |
| 34 | Klinger, Sandra | 1992 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 262 | Winklmaier, Anja | 1992 | BY | FTSV Straubing | ||
| 277 | Mühlbauer, Sabrina | 1992 | BY | TSV Plattling |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg | Start-Zeit:13.30 (2) |
| 139 | Eichhorn, Marina | 1991 | BY | LG Region Landshut | ||
| 145 | Fischaleck, Lisa | 1991 | BY | LG Region Landshut | ||
| 162 | Neubert, Marion | 1991 | BY | TV Zwiesel | ||
| 314 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf w J A 1 kg | Start-Zeit:11.00 (2) |
